有效寬度 | 1000mm | 500mm |
外形尺寸(長x寬x高 | 2050*1200*1400MM | 1630*1220*1260MM |
速度 | 0-180米/分 | 0-180米/分 |
卷曲紙管內徑 | Ф25.4mm | Ф25.4mm |
最小分切寬度: | 6 mm | 6 mm |
電機功率 | 4KW | 2.2KW |
最大入料直徑: | 700 | 700 |
電壓 | 380V | 380V |
有效寬度 | 1000mm | 500mm |
使用管心內徑: | 25.4 mm | 25.4 mm |
使用氣壓: | 5 kg/cm2 | 5 kg/cm2 |
聯系電話
微信掃一掃